مركز المنتجات
الموقع الحالي:الرئيسية >> مركز المنتجات
FWA-AF2000J-0002
2026-10-31
سلسلة المنتجات الصناعية سلسلة الحواسيب المحمولة المتينة
مرر لأسفل لمزيد من التفاصيل
معلمات المنتج
المشروع | المعلمات | |
مؤشرات الأداء | المعالج | FT-2000/8؛ ثمانية أنوية؛ التردد الرئيسي 2.0 جيجاهرتز |
الذاكرة | DDR4 16G | |
القرص الصلب | 512GBSSD (قابل للتركيب؛ مع خاصية التدمير الذاتي) | |
بطاقة الرسوميات | Jingjia Micro JM7200 ذاكرة فيديو 2G | |
النظام | Galaxy Kirin V10 نسخة تجريبية للدفاع | |
الواجهة الوظيفية | واجهة USB | واجهة USB*2 (اللوحة الخلفية)؛ واجهة USB*2 (اللوحة الأمامية) |
واجهة الصوت | واجهة صوت*1 (اللوحة الأمامية) | |
منفذ تسلسلي | منفذ تسلسلي للتصحيح*1 (قابس طيران) | |
واجهة العرض | VGA*1؛ DVI* 1 | |
واجهة الطاقة | N220V*1(قابس طيران) | |
واجهة الشبكة | منفذ كهربائي جيجابت*4 (قابس طيران) | |
الموثوقية | درجة حرارة التشغيل | 20℃~55℃(-40℃~60℃ اختياري) |
درجة حرارة التخزين | 40℃~70℃ | |
الرطوبة | 10%-95%RH، غير مكثفة | |
مستوى مقاومة الماء | يتوافق مع معيار IF65 | |
WhatsApp
8613681434749