مركز المنتجات
الموقع الحالي:الرئيسية >> مركز المنتجات
آر دي تي-بي إكس 1506 يو-0045
2026-10-31
في ظل ظروف درجة حرارة تبلغ 40℃ ورطوبة نسبية قدرها 95%. لا يقل مقاومة العزل بين طرف إدخال الطاقة والغلاف، وبين الأطراف الموصلة الخارجية ذات متطلبات العزل والغلاف عن 2 ميغا أوم.
سلسلة الحواسيب المحمولة المتينة سلسلة المنتجات الصناعية
مرر لأسفل لمزيد من التفاصيل
معلمات المنتج
المشروع | المعلمات | |
مؤشرات الأداء | المعالج | معالج منخفض الطاقة من الجيل 158/الجيل التاسع، بتردد رئيسي >2.0GHz |
الذاكرة | DDR4 بسعة 16G | |
القرص الصلب | SSD بسعة 512G | |
الشاشة | 15.6 بوصة بدقة 1920*1080 | |
نظام التشغيل | Windows 10 | |
مزود الطاقة | مزود طاقة بقدرة 500W | |
الواجهة الوظيفية | مدخل الطاقة | AC220V (منفذ قياسي) |
خرج الطاقة | DC28V بقدرة خرج 300W (مع مرشح) (قابس للطيران) | |
واجهة USB | 3 منافذ USB | |
منفذ تسلسلي | 1*RS232 و1*RS422 | |
واجهة العرض | 1*HDMI و1*VGA | |
واجهة الشبكة | 2*RJ45 | |
واجهة التوسع الداخلية | توفير مجموعة واحدة من RS485، وتوفير مجموعة واحدة من مزود الطاقة بجهد 12V، وتوفير مجموعتين من واجهات الكمبيوتر، و1 miniPCIE (لتركيب وحدة CAN)، وتوسيع 1 RS232 و1 RS422 | |
الأمان | مؤشرات الأمان | 1. في ظروف درجة حرارة 40℃ ورطوبة نسبية 95%، يجب ألا يقل مقاومة العزل بين طرف إدخال الطاقة والهيكل الخارجي، وكذلك بين الأطراف الحية الخارجية ذات متطلبات العزل والهيكل الخارجي عن 2MΩ؛ 2. في الظروف الجوية العادية، يجب ألا يقل مقاومة العزل بين طرف إدخال الطاقة والهيكل الخارجي، وكذلك بين الأطراف الحية الخارجية ذات متطلبات العزل والهيكل الخارجي عن 100MΩ؛ 3. متطلبات القوة الكهربائية: عند تطبيق جهد مستمر قدره 500V بين أسلاك النواة (±) لمقبس الطاقة والهيكل الخارجي، يجب ألا يحدث أي انهيار أو وميض خلال 60 ثانية. |
قابلية الصيانة | MTTR | ≤30 دقيقة |
الموثوقية | MTBF | ≥3000 ساعة |
مدة التشغيل | ≥72 ساعة | |
الخصائص البيئية | درجة حرارة التشغيل | 10℃~50℃ |
درجة حرارة التخزين | -20℃~60℃ | |
الرطوبة | 5%~95%(25℃) | |
التأريض والحماية | التأريض والربط والحماية تتماشى مع متطلبات GJB1210-1991 | |
الخصائص الفيزيائية | المادة | سبائك الألومنيوم |
الأبعاد الكلية | 420*400*135.5مم | |
الوزن | 12.5 كجم | |
اللون | الأخضر العسكري (رقم اللون GY06) | |
WhatsApp
8613681434749