مركز المنتجات
الموقع الحالي:الرئيسية >> مركز المنتجات
آر دي تي-إيه إف1506 يو-0005
2026-10-22
Tengrui D2000/8 يدعم Jingjia Micro J M7200 بطارية مدمجة بسعة 8000 مللي أمبير مع عمر بطارية طويل شاشة عرض LCD بحجم 15.6 بوصة (1920*1080) الهيكل مصنوع من سبيكة المغنيسيوم، وهو قوي ومتين.
سلسلة المحطة الطرفية المحمولة تقوية الخادم
مرر لأسفل لمزيد من التفاصيل
ميزات المنتج
Tengrui D2000/8
يدعم Jingjia Micro J M7200
بطارية مدمجة بسعة 8000 مللي أمبير مع عمر بطارية طويل
شاشة LCD بحجم 15.6 بوصة (1920*1080)
الهيكل مصنوع من سبيكة المغنيسيوم، متين وقوي.
تفاصيل المنتج

①HDMI
② USB
③ USB
④ AUDIO
⑤LAN
⑥COM
⑦LAN
تصميم المنتج

مواصفات المنتج
المشروع | المواصفات | |
|---|---|---|
مؤشرات الأداء | المعالج | Tengrui D2000/8 |
الذاكرة | 16 جيجابايت (اختياري) | |
القرص الصلب | 128 جيجابايت/256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت SD (اختياري) | |
الشاشة | شاشة LCD بحجم 15.6 بوصة | |
دقة الشاشة | 1920*1080 | |
بطاقة الرسوميات | يدعم Jingjia Micro J M7200 | |
السطوع | التكوين القياسي 300cd/m² | |
نسبة التباين | 900:1 | |
شاشة اللمس | شاشة لمس سعوية متعددة النقاط (اختياري) | |
البطارية | 8000 مللي أمبير | |
النظام | يدعم Linux، CentOS، Ubuntu، Galaxy Kirin | |
متطلبات الواجهة | واجهة USB | 2*USB3.0 |
منفذ التسلسلي | 1*RS232/RS485 (إدراج طيران) | |
واجهة العرض | 1*HDMI | |
واجهة الشبكة | 2*LAN (إدراج طيران) | |
واجهة الطاقة | DC 19V (قابس طيران) | |
الصوت | 1*LINE IN/OUT | |
مكبر الصوت | 2 | |
الموثوقية | درجة حرارة التشغيل | -20℃ ~50℃ تدفق الهواء السطحي (-40℃ ~60℃ اختياري) |
درجة حرارة التخزين | -40℃~60℃ | |
الرطوبة | 95%@40℃؛ لا تكاثف | |
الموثوقية | تلبية اللوائح ذات الصلة في G JB450A | |
خصائص البيئة | مستوى مقاومة الماء | السطح يلبي معيار IP65 (اختياري) |
الاهتزاز | مصمم وفقًا للمتطلبات ذات الصلة في G JB367A-200 1 | |
الصدمة | مصمم وفقًا للمتطلبات ذات الصلة في G JB367A-200 1 | |
التوافق الكهرومغناطيسي | مصمم وفقًا للمتطلبات ذات الصلة للجيش في البنود السبعة في G JB 15 1B-20 13 | |
الخصائص الفيزيائية | الأبعاد الكلية | 378مم*290مم*47مم |
المادة | سبيكة المغنيسيوم | |
الوزن | 4 كجم | |
اللون | رمادي الجليد (اختياري) | |
WhatsApp
8613681434749